English Francais Deutsch
Jumping contest takes place at "Riding activities"
Medals are given depending on the best score : 15 000 pts = Gold , 12 000 pts = Silver , 8 000 pts = Bronze
Cups are given depending on the total score : 150 000 pts = Gold , 110 000 pts = Silver , 70 000 pts = Bronze

Medals and cups are given every evening !

Here is the best players ranking :
Daily ranking : Jumping Best of the day Daily total
01.  Benkhay68 15287 pts 141006 pts
02.  Deydey88 16237 pts 104130 pts
03.  Caline-claire 16047 pts 60938 pts
04.  Secretponygirl 16627 pts 49635 pts
05.  Dam-yuu 16955 pts 49559 pts
06.  Laly62 16023 pts 48011 pts
07.  Tite maïna 16363 pts 47465 pts
08.  Lauraloana77 16121 pts 47347 pts
09.  Biscotte-mulotte 15935 pts 47071 pts
10.  Clem54740 15811 pts 46587 pts
11.  Lechinoi083 16237 pts 46517 pts
12.  Colinou80 15969 pts 46285 pts
13.  Johanna9811 15431 pts 45631 pts
14.  Grande lulu 15139 pts 44705 pts
15.  Amandineunivers 15433 pts 44479 pts
16.  Mylise 15601 pts 44099 pts
17.  1997123 15669 pts 43679 pts
18.  Lapetitecraneuse 15535 pts 43669 pts
19.  Babarenplastic 15261 pts 43463 pts
20.  Offelie 14591 pts 43419 pts
21.  3615 15137 pts 43151 pts
22.  Zazazouzou 14909 pts 43091 pts
23.  Paysan85 15279 pts 43089 pts
24.  Sararo1 14635 pts 42785 pts
25.  world 15853 pts 42689 pts
26.  Pinata12 14683 pts 42481 pts
27.  Roro62330 14735 pts 42377 pts
28.  Yassir45 14329 pts 42213 pts
29.  Pisenlit 1 14391 pts 42127 pts
30.  Bart93 14137 pts 41987 pts
31.  Madesthias 14487 pts 41853 pts
32.  Kyogirl 14615 pts 41825 pts
33.  Ba1997123 14209 pts 41645 pts
34.  Arnaud1 15029 pts 41457 pts
35.  Miss-lilisasa-ch 14305 pts 41143 pts
36.  Titeuf39 13989 pts 40475 pts
37.  Thessy 13633 pts 40255 pts
38.  Lilou2284 14001 pts 40239 pts
39.  Pounette1995 13925 pts 39969 pts
40.  Pgh 14409 pts 39469 pts
41.  Alipati 14091 pts 39201 pts
42.  Blinka 14013 pts 38955 pts
43.  Dar 13025 pts 38737 pts
44.  Zazab 77 13181 pts 38317 pts
45.  Lèsli-gerlle 14871 pts 38219 pts
46.  Misik11 14045 pts 37577 pts
47.  Coco 13 15647 pts 37178 pts
48.  Freya-chan 13731 pts 36941 pts
49.  Malk.r 13697 pts 36817 pts
50.  Iris002 13339 pts 34897 pts
51.  Kakana 12361 pts 33793 pts
52.  Percheronne 12745 pts 32834 pts
53.  Lopsoooo 16451 pts 32528 pts
54.  Guayl 16185 pts 32344 pts
55.  gizi69 16281 pts 32224 pts
56.  Clecle100 16727 pts 32098 pts
57.  Lyssyane 16135 pts 31602 pts
58.  Spot62 16739 pts 31488 pts
59.  Larisuka 15749 pts 31480 pts
60.  Douet 11747 pts 31383 pts
61.  Loicjeff77 15961 pts 31240 pts
62.  Larisa_pony 15469 pts 30826 pts
63.  P0987 15455 pts 30682 pts
64.  Lady noisette 15023 pts 29660 pts
65.  meuh - meuh 14999 pts 29638 pts
66.  Laaauuuraaa 15507 pts 29572 pts
67.  Mawinedu11 15069 pts 29532 pts
68.  Kosa 15385 pts 29404 pts
69.  Hasssina 10589 pts 29215 pts
70.  Mimily 14625 pts 29080 pts
71.  Elizabeth3434 14889 pts 29032 pts
72.  Anydos 15039 pts 28952 pts
73.  Delphines 15039 pts 28894 pts
74.  Marie57100 15205 pts 28818 pts
75.  Louannes 14547 pts 28718 pts
76.  Tom tom et nana 14343 pts 28618 pts
77.  Dydu 14721 pts 28222 pts
78.  Horselife3 12007 pts 28167 pts
79.  Emeline220294 15375 pts 27940 pts
80.  Dir 14001 pts 27900 pts
81.  Bidouilletropgentil 13955 pts 27844 pts
82.  ***naruto_shippuden*** 13965 pts 27790 pts
83.  Lily3 13825 pts 27600 pts
84.  Roxoudu34 14211 pts 27466 pts
85.  jessy83 13863 pts 27126 pts
86.  Monchatons12 14425 pts 27050 pts
87.  Papoune06 13595 pts 26698 pts
88.  Midjie04 14371 pts 26446 pts
89.  Dmoizelle-xx 13689 pts 26406 pts
90.  Yinger9 13605 pts 25830 pts
91.  Cinderella2809 13391 pts 25462 pts
92.  Bapipe 15231 pts 25202 pts
93.  Chooupette 12993 pts 24870 pts
94.  Sarah d 9277 pts 24629 pts
95.  LaCavaliiere 12459 pts 24486 pts
96.  Aya95 8507 pts 24316 pts
97.  Sanily 12161 pts 24016 pts
98.  An12 14005 pts 23800 pts
99.  Margolette 11637 pts 23070 pts
 
Unsere ganzen Partner
Poney Vallee Oh My Dollz Games Spieldasleben Mini Games Onlygame Best free games freegamesite spielen 1001 spiele
 
287951 inscrits - 131 membres en ligne