Les médailles sont en fonction du meilleur score : 15 000 pts = Or , 12 000 pts = Argent , 8 000 pts = Bronze
Les coupes sont en fonction du total des scores : 150 000 pts = Or , 110 000 pts = Argent , 70 000 pts = Bronze
Les médailles et coupes sont attribuées tous les soirs !
Voici le classement des meilleurs joueurs :
| Classement du jour : Jumping | Meilleur du jour | Total du jour |
|---|---|---|
| 01. Bargo | 16327 pts | 46015 pts |
| 02. Barg | 16175 pts | 48005 pts |
| 03. Zaraki | 16083 pts | 31226 pts |
| 04. Mareiwa3 | 16077 pts | 45009 pts |
| 05. Cocobx | 16065 pts | 75631 pts |
| 06. Mrs-man0n | 16029 pts | 61652 pts |
| 07. Juliedu45 | 15975 pts | 26330 pts |
| 08. Vizard | 15955 pts | 31142 pts |
| 09. Labcdsmdf | 15909 pts | 45457 pts |
| 10. Maxcheval | 15909 pts | 47603 pts |
| 11. Helene59 | 15893 pts | 31464 pts |
| 12. Il est pas beau!??!!! | 15881 pts | 15881 pts |
| 13. Onlyme | 15865 pts | 75231 pts |
| 14. Kronembourg | 15865 pts | 15865 pts |
| 15. Mareiwa | 15837 pts | 43949 pts |
| 16. Superfnny | 15817 pts | 29958 pts |
| 17. Minah | 15749 pts | 68090 pts |
| 18. Furi | 15717 pts | 15717 pts |
| 19. Jérémy | 15691 pts | 30300 pts |
| 20. Lafee14 | 15679 pts | 15679 pts |
| 21. Thenforce44600 | 15665 pts | 15665 pts |
| 22. Azertyui32 | 15629 pts | 15629 pts |
| 23. Lune65 | 15619 pts | 44645 pts |
| 24. Missblob10 | 15595 pts | 45637 pts |
| 25. 1664 | 15593 pts | 15593 pts |
| 26. Black-angel.love | 15589 pts | 15589 pts |
| 27. Chevalfan | 15585 pts | 44219 pts |
| 28. Licorne88 | 15543 pts | 44461 pts |
| 29. Eliset | 15507 pts | 15507 pts |
| 30. Oulouler | 15501 pts | 30826 pts |
| 31. Famille de fou!!! | 15495 pts | 30324 pts |
| 32. Typhanie1 | 15479 pts | 127181 pts |
| 33. Mimi021596 | 15463 pts | 41999 pts |
| 34. Matote | 15435 pts | 28220 pts |
| 35. Berthille49 | 15433 pts | 42335 pts |
| 36. Tiite-chach0u | 15425 pts | 15425 pts |
| 37. Fert | 15423 pts | 44007 pts |
| 38. Kotkijet | 15365 pts | 130993 pts |
| 39. Me#3 | 15345 pts | 42713 pts |
| 40. Galaxie-des-poney | 15339 pts | 43223 pts |
| 41. Sun69 | 15337 pts | 41473 pts |
| 42. Feline53 | 15303 pts | 29859 pts |
| 43. Yewe | 15271 pts | 44603 pts |
| 44. Suchada77 | 15267 pts | 15267 pts |
| 45. Liline08 | 15235 pts | 30252 pts |
| 46. Floflo00 | 15235 pts | 85285 pts |
| 47. smouky626 | 15223 pts | 43449 pts |
| 48. Azerti12 | 15215 pts | 44541 pts |
| 49. cécé | 15189 pts | 72429 pts |
| 50. Mandyjtm | 15181 pts | 105158 pts |
| 51. Mareiwa2 | 15177 pts | 42701 pts |
| 52. Gwenaelledu59 | 15175 pts | 43873 pts |
| 53. Gaïa des champs | 15169 pts | 15169 pts |
| 54. Yamis | 15167 pts | 43609 pts |
| 55. Au-the-ten-tic | 15151 pts | 165122 pts |
| 56. Drabeck | 15137 pts | 34038 pts |
| 57. Le boss | 15135 pts | 238305 pts |
| 58. Chamalow18 | 15097 pts | 42285 pts |
| 59. Cloclodu45 | 15091 pts | 77654 pts |
| 60. Havane21 | 15091 pts | 43473 pts |
| 61. Missjuju_35 | 15065 pts | 29262 pts |
| 62. 2500zozo | 15059 pts | 70349 pts |
| 63. Lemihdoux | 15031 pts | 15031 pts |
| 64. Jason jtd | 15017 pts | 43629 pts |
| 65. Sayaline | 15007 pts | 43805 pts |
| 66. Babyhello11 | 14995 pts | 14995 pts |
| 67. Landreau | 14989 pts | 38429 pts |
| 68. Mimi59171 | 14975 pts | 70819 pts |
| 69. Crac20 | 14965 pts | 14965 pts |
| 70. Francette | 14947 pts | 96742 pts |
| 71. Tokiohotel1 | 14937 pts | 85350 pts |
| 72. Cool2 | 14923 pts | 28270 pts |
| 73. Chloédu13270 | 14921 pts | 29100 pts |
| 74. Iillusiion | 14913 pts | 40379 pts |
| 75. Fan-des-poneys | 14905 pts | 14905 pts |
| 76. Mamzellediane | 14905 pts | 14905 pts |
| 77. Chleini | 14899 pts | 113370 pts |
| 78. Sakura chan 1ére | 14875 pts | 29384 pts |
| 79. Juju-laffreuse | 14871 pts | 42871 pts |
| 80. Dominique10 | 14869 pts | 28876 pts |
| 81. Jonathan59 | 14865 pts | 28070 pts |
| 82. Nycia | 14857 pts | 107400 pts |
| 83. Olimer et pikmin | 14853 pts | 40993 pts |
| 84. Kiri12345 | 14849 pts | 38367 pts |
| 85. Charline19 | 14819 pts | 28182 pts |
| 86. Natjas | 14817 pts | 14817 pts |
| 87. Cestpasjuste | 14813 pts | 41547 pts |
| 88. Audreylabosss | 14813 pts | 42073 pts |
| 89. pepsyloverke | 14805 pts | 38611 pts |
| 90. Zobette | 14801 pts | 28206 pts |
| 91. Lolaloul | 14783 pts | 104668 pts |
| 92. Mouia | 14765 pts | 42737 pts |
| 93. P@ille | 14755 pts | 14755 pts |
| 94. Chloé09 | 14745 pts | 14745 pts |
| 95. Vazi | 14741 pts | 28364 pts |
| 96. Ultragirll | 14733 pts | 29296 pts |
| 97. Griotte-67 | 14729 pts | 19082 pts |
| 98. Luz32 | 14727 pts | 28876 pts |
| 99. Elzea | 14725 pts | 41541 pts |







